Велосипед с электроприводом 29" AL Formula eF-1 DD CS рама-18,5" 48В 17.5А*ч 500Вт
| Ємність батареї, А * год | 17,5 |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 100 мм, з локаутом |
| Винос | Алюміній 80мм |
| Виробник осередків батареї | LG |
| Втулка передня | Алюминий, пром.подшипники, 14G 36H, передний эксцентрик |
| Гальма | дискові, механічні Yinxing DB-06 ротор 160mm |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 міс. на обладнання. Діє мережа сервісних центрів |
| Діаметр коліс | 29" |
| Додаткові опції | Дисплей |
| Додатково | підніжка (опорна стійка) |
| Електропривод | Задній |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 шв. |
| Кількість швидкостей | 24 |
| Каретка | Картридж, XR-A01 з пилом-вологозахистом |
| Касета/трещітка | SkilFul CS-M220, 8 скор., 11-32T |
| Кермо | Ергономічний тип. Високоміцна сталь. Ширина 680мм |
| Колір | графитовый (м) |
| Ланцюг | 112 зв., *КМС Z7, 7 |
| Максимальна швидкість, км/год | 45 |
| Максимальний пробіг, км | 65 |
| Напруга батареї, В | 48 |
| Обода | Алюміній, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ |
| Підсідельний штир | Алюміній, 350 мм д.27,2мм одноболтове кріплення |
| Підходить на зріст, см | 170-185; 180-195 |
| Педалі | Алюміній, TENGHUI KW-P236 |
| Передній перемикач | L-TWOO FD-V5008L, 3x8 шв. |
| Покришки | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
| Пол | Універсальний |
| Потужність електромотора, Вт | 500 |
| Призначення | Скрізь |
| Рік | 2026 |
| Рама | Алюміній, полегшене, внутрішнє проведення тросів |
| Розмір рами | 18.5"; 21" |
| Рульова колонка | Neco 1-1/8" |
| Ручки перемикання | Манетки SHIMANO SL-M315, 24 |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмір: 269*145 мм |
| Система асистування педалювання (PAS) | Є |
| Тип | Горные; Электровелосипеды |
| Тип мотора | Редукторний |
| УКТЗЕД | 8712003000 |
| Шатуни | Сталь + Алюминий, под квадрат, 24-34-42Т, PROWHEEL TA-CN01 |
Велосипед с электроприводом 29" AL Formula eF-1 DD CS рама-18,5" 48В 17.5А*ч 500Вт
Консультант «велотоварів»
Іванна Кириченко
