Велосипед AL 29" Formula THOR DD CS рама-19"
| Вага (кг) | 16,4кг |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Винос | Алюминий 90мм |
| Втулка задня | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Втулка передня | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H, эксцентрик |
| Гальма | дисковые, механические Yinxing DB-01 ротор 160mm |
| Гарантія | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Діаметр коліс | 29" |
| Додатково | подножка (опорная стойка) |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Касета/трещітка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Кермо | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Колір | |
| Ланцюг | ТЕС |
| Матеріал рами | алюминий |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Підсідельний штир | Сталь, 300 мм |
| Підходить на зріст, см | 172-190 |
| Педалі | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передній перемикач | Sypo, YD-Q50 |
| Покришки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Мужской |
| Призначення | Везде |
| Рік | 2021 |
| Рама | алюминий, облегченная |
| Розмір рами | 20" |
| Рульова колонка | 1-1/8" XR-K4 |
| Ручки перемикання | Shimano ST-EF500 (моноблоки) |
| Сідло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*160 мм |
| Тип | Горные |
| УКТЗЕД | 8712003000 |
| Шатуни | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Велосипед AL 29" Formula THOR DD CS рама-19"
Консультант «велотоварів»
Іванна Кириченко


