Велосипед 29 "Formula DRAGONFLY
| Вага (кг) | 17,6 |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Вилка | Пружинно-эластомерная, ход 50мм |
| Винос | Алюминий 80мм |
| Втулка задня | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Втулка передня | сталь, шариковые подшипники, усиленный литой фланец 14G 36H |
| Гальма | дисковые, механические Yinxing DB-06 ротор 160mm |
| Гарантія | 10 лет на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров |
| Діаметр коліс | 29" |
| Додатково | подножка (опорная стойка) |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Кількість швидкостей | 21 |
| Каретка | Картридж, XR-A01-1 с пыле-влагозащитой |
| Касета/трещітка | Shunfeng SF-FW05 7-ск, индексная |
| Кермо | Эргономичного типа, усиленный, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Колір | |
| Матеріал рами | сталь |
| Обода | Двустенный, алюминиевый противоударный обод 14G 36H |
| Підходить на зріст, см | 160-180 |
| Педалі | Пластиковые платформы с зацепами, на шариковом подшипнике |
| Передній перемикач | Sypo, YD-Q50 |
| Покришки | Wanda 29X2.10 универсальный протектор |
| Пол | Мужской |
| Призначення | Везде |
| Рік | 2021 |
| Рама | высокопрочная сталь "High tensile steel" |
| Розмір рами | 16" |
| Ручки перемикання | Saiguan KD-500, моноблоки (рычажкового типа) |
| Сідло | Комфортное, с мягким наполнителем, размер: 275*165 мм |
| Тип | Горные |
| УКТЗЕД | 8712003000 |
| Шатуни | сталь, 24*34*42T с защитой от попадания одежды |
Велосипед ST 29" Formula DRAGONFLY AM DD
Консультант «велотоварів»
Іванна Кириченко
