Електровелосипед 24" Formula SMART
| Ємність батареї, А * год | 6,5 |
| Багажник | сталевий, вантажопідйомність 15кг |
| Втулка задня | сталь 14G 36H гальмівна |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники 14G 36H |
| Гальма | задній ножний (гальмівна втулка)/передній ручний |
| Діаметр колеса | 24" |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна); повнорозмірні брудозахисні крила |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Максимальна швидкість, км/год | 25-30 |
| Матеріал рами | сталь |
| Напруга батареї, В | 36 |
| Обода | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Підходить на зріст, см | 130-170 |
| Покришки | Wanda 24 * 1,95 універсальний протектор |
| Пробіг на одному заряді, км | 20-30 |
| Розмір рами | 15" |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 260*180 mm |
| Тип | Складні |
Електровелосипед 24" Formula SMART
Консультант «велотоварів»
Іванна Кириченко


